2007年底赴雪乡 双峰林场的航点
去冬今初,东北雪很少,特别是雪乡,据当地老乡讲,雪量比往年少1/3。现发布一些waypoint,供后赴者参考:-1,山河屯, 44.708908, 127.220953,39462.2678125, 0, 0, 3, 0, 65535,25 十二月 2007 14:25:39, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
-1,山河收费站, 44.667430, 127.309443,39462.2742477, 0, 0, 3, 0, 65535,25 十二月 2007 14:34:55, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
-1,加油站, 44.335180, 127.912868,39462.3406250, 0, 0, 3, 0, 65535,25 十二月 2007 16:10:30, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
-1,雪乡景点入口, 44.320328, 128.171582,39462.3832060, 0, 0, 3, 0, 65535,25 十二月 2007 17:11:49, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
-1,加油站, 44.324540, 128.191322,39462.3857060, 0, 0, 3, 0, 65535,25 十二月 2007 17:15:25, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
-1,雪乡 双峰林场, 44.334816, 128.203166,39462.9332986, 0, 0, 3, 0, 65535,26 十二月 2007 06:23:57, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
-1,八一滑雪场, 44.319472, 128.178845,39464.0051505, 0, 0, 3, 0, 65535,27 十二月 2007 08:07:25, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
-1,奋斗林场, 44.471797, 127.734190,39464.0720486, 0, 0, 3, 0, 65535,27 十二月 2007 09:43:45, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
-1,加油站, 44.452643, 127.610933,39464.0790046, 0, 0, 3, 0, 65535,27 十二月 2007 09:53:46, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
-1,加油站, 44.459972, 127.598582,39464.0799884, 0, 0, 3, 0, 65535,27 十二月 2007 09:55:11, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
-1,加油站, 44.520160, 127.581447,39464.0842940, 0, 0, 3, 0, 65535,27 十二月 2007 10:01:23, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
-1,加油站, 44.624050, 127.432585,39464.0957523, 0, 0, 3, 0, 65535,27 十二月 2007 10:17:53, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
-1,加油站, 44.628650, 127.418795,39464.0974074, 0, 0, 3, 0, 65535,27 十二月 2007 10:20:16, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
-1,加油站, 44.692587, 127.250298,39464.1089120, 0, 0, 3, 0, 65535,27 十二月 2007 10:36:50, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
页:
[1]